Качество, проверенное временем.
Качественная рабочая проектная документация с полным набором чертежей и расчетом стройматериалов для строительства.
Главная

Помощь с выбором проекта дома тел: +7 925 585-89-91. WhatsApp: +7 (926) 377-46-81.

Все проекты домов
Авторизация покупателя
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Профиль покупателя
Ваша корзина пуста
Видео стройка

Установка электрического котла
Посмотреть видео: строительство, отделка, инженерные коммуникации
Фото строительства домов
Строительство деревянного дома
Посмотреть все фотоальбомы
строительства домов
Предметы интерьера дома
Солнечные часы. Уравнение времени.
Посмотреть все фотоальбомы
предметы интерьера

Каталог готовых проектов домов и коттеджей Библиотека статей о строительстве Картотека строительных сайтов
Каталог готовых проектов
домов и коттеджей
Библиотека статей
о строительстве
Картотека
строительных сайтов

Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций: бетоны.

Бетоны

Материал Характеристика материала в сухом состоянии Расчетное массовое отношение влаги в материале ( при условиях эксплуатации по приложению 1) ω, % Расчетные коэффициенты
( при условиях эксплуатации по приложению 1)
Плот-
ность
γ0, кг/куб.м.
Коэфф.
тепло-сти
, λ0
тепло-
проводности λ, Вт/м · °С
тепло-
усвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/кв.м. · °С
паропро-
ницаемости μ, кг/(м · ч · Пα)
--- --- А Б А Б А Б А, Б
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Бетоны на природных плотных заполнителях
Железобетон 2500 1.69 2 3 1.92 2.04 17.98 18.95 0.03
Бетон на гравии, щебне из природного камня 2400 1.51 2 3 1.74 1.86 16.77 17.88 0.03
Бетоны на природных пористых заполнителях
Туфобетон 1800 0.64 7 10 0.87 0.99 11.38 12.79 0.090
Туфобетон 1600 0.52 7 10 0.70 0.81 9.62 10.91 0.11
Туфобетон 1400 0.41 7 10 0.52 0.58 7.76 8.63 0.11
Туфобетон 1200 0.29 7 10 0.41 0.47 6.38 7.20 0.12
Пемзобетон 1600 0.52 4 6 0.62 0.68 8.54 9.30 0.075
Пемзобетон 1400 0.42 4 6 0.49 0.54 7.10 7.76 0.083
Пемзобетон 1200 0.34 4 6 0.40 0.43 5.94 6.41 0.098
Пемзобетон 1000 0.26 4 6 0.30 0.34 4.69 5.20 0.11
Пемзобетон 800 0.19 4 6 0.22 0.26 3.60 4.07 0.12
Бетон на вулканическом шлаке 1600 0.52 7 10 0.64 0.70 9.20 10.14 0.075
Бетон на вулканическом шлаке 1400 0.41 7 10 0.52 0.58 7.76 8.63 0.083
Бетон на вулканическом шлаке 1200 0.33 7 10 0.41 0.47 6.38 7.20 0.090
Бетон на вулканическом шлаке 1000 0.24 7 10 0.29 0.35 4.90 5.67 0.098
Бетон на вулканическом шлаке 800 0.20 7 10 0.23 0.29 3.90 4.61 0.11
Бетоны на искусственных пористых заполнителях
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон 1800 0.66 5 10 0.80 0.92 10.50 12.33 0.090
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон 1600 0.58 5 10 0.67 0.79 9.06 10.77 0.090
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон 1400 0.47 5 10 0.56 0.65 7.75 9.14 0.098
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон 1200 0.36 5 10 0.44 0.52 6.36 7.57 0.11
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон 1000 0.27 5 10 0.33 0.41 5.03 6.13 0.14
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон 800 0.21 5 10 0.24 0.31 3.83 4.77 0.19
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон 600 0.16 5 10 0.20 0.26 3.03 3.78 0.26
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон 500 0.14 5 10 0.17 0.23 2.55 3.25 0.30
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией 1200 0.41 4 8 0.52 0.58 6.77 7.72 0.075
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией 1000 0.33 4 8 0.41 0.47 5.49 6.35 0.075
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией 800 0.23 4 8 0.29 0.35 4.13 4.90 0.075
Керамзитобетон на перлитовом песке 1000 0.28 9 13 0.35 0.41 5.57 6.43 0.15
Керамзитобетон на перлитовом песке 800 0.22 9 13 0.29 0.35 4.54 5.32 0.17
Шунгизитобетон 1400 0.49 4 7 0.56 0.64 7.59 8.60 0.098
Шунгизитобетон 1200 0.36 4 7 0.44 0.50 6.23 7.04 0.11
Шунгизитобетон 1000 0.27 4 7 0.33 0.38 4.92 5.60 0.14
Перлитобетон 1200 0.29 10 15 0.44 0.50 6.96 8.01 1.15
Перлитобетон 1000 0.22 10 15 0.33 0.38 5.50 6.38 0.19
Перлитобетон 800 0.16 10 15 0.27 0.33 4.45 5.32 0.26
Перлитобетон 600 0.12 10 15 0.19 0.23 3.24 3.84 0.30
Шлакопемзобетон( термозитобетон) 1800 0.52 5 8 0.63 0.76 9.32 10.83 0.075
Шлакопемзобетон( термозитобетон) 1600 0.41 5 8 0.52 0.63 7.98 9.29 0.090
Шлакопемзобетон( термозитобетон) 1400 0.35 5 8 0.44 0.52 6.87 7.90 0.098
Шлакопемзобетон( термозитобетон) 1200 0.29 5 8 0.37 0.44 5.83 6.73 0.11
Шлакопемзобетон( термозитобетон) 1000 0.23 5 8 0.31 0.37 4.87 5.63 0.11
Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон 1600 0.47 8 11 0.63 0.70 9.29 10.31 0.09
Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон 1400 0.35 8 11 0.52 0.58 7.90 8.78 0.098
Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон 1200 0.29 8 11 0.41 0.47 6.49 7.31 0.11
Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон 1000 0.23 8 11 0.35 0.41 5.48 6.24 0.11
Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон 800 0.17 8 11 0.29 0.35 4.46 5.15 0.13
Бетон на доменных гранулированных шлаках 1800 0.58 5 8 0.70 0.81 9.82 11.18 0.083
Бетон на доменных гранулированных шлаках ;1600 0.47 5 8 0.58 0.64 8.43 9.37 0.09
Бетон на доменных гранулированных шлаках 1400 0.41 5 8 0.52 0.58 7.46 8.34 0.098
Бетон на доменных гранулированных шлаках 1200 0.35 5 8 0.47 0.52 6.57 7.31 0.11
Аглопоритобетон и бетоны на топливных (котельных) шлаках 1800 0.70 5 8 0.85 0.93 10.82 11.98 0.075
Аглопоритобетон и бетоны на топливных (котельных) шлаках 1600 0.58 5 8 0.72 0.78 9.39 10.34 0.083
Аглопоритобетон и бетоны на топливных (котельных) шлаках 1400 0.47 5 8 0.59 0.65 7.92 8.83 0.09
Аглопоритобетон и бетоны на топливных (котельных) шлаках 1200 0.35 5 8 0.48 0.54 6.64 7.45 0.11
Аглопоритобетон и бетоны на топливных (котельных) шлаках 1000 0.29 5 8 0.38 0.44 5.39 6.14 0.14
Бетон на зольном гравии 1400 0.47 5 8 0.52 0.58 7.46 8.34 0.09
Бетон на зольном гравии 1200 0.35 5 8 0.41 0.47 6.14 6.95 0.11
Бетон на зольном гравии 1000 0.24 5 8 0.30 0.35 4.79 5.48 0.12
Вермикулитобетон 800 0.21 8 13 0.23 0.26 3.97 4.58 0.12
Вермикулитобетон 600 0.14 8 13 0.16 0.17 2.87 3.21 0.15
Вермикулитобетон 400 0.09 8 13 0.11 0.13 1.94 2.29 0.19
Вермикулитобетон 300 0.08 8 13 0.09 0.11 1.52 1.83 0.23
Бетоны ячеистые
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат 1000 0.29 10 15 0.41 0.47 6.13 7.09 0.11
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат 800 0.21 10 15 0.33 0.37 4.92 5.63 0.14
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат 600 0.14 8 12 0.22 0.26 3.36 3.91 0.17
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат 400 0.11 8 12 0.14 0.15 2.19 2.42 0.23
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат 300 0.08 8 12 0.11 0.13 1.68 1.95 0.26
Газо- пенозолобетон 1200 0.29 15 22 0.52 0.58 8.17 9.46 0.075
Газо- пенозолобетон 1000 0.23 15 22 0.44 0.50 6.86 8.01 0.098
Газо- пенозолобетон 800 0.17 15 22 0.35 0.41 5.48 6.49 0.12
*Примечание; Удельная теплоемкость C0= 0.84 кДж/кг · °С
Приложение 1. Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности

Влажностный режим помещений Условия эксплуатации А и Б в зонах влажности
сухой нормальной влажной
Сухой А А Б
Нормальный А Б Б
Влажный или мокрый Б Б Б


Зоны влажности на территории России и стран СНГ
Зоны влажности на территории России и стран СНГ


Вернутся на форум "Справочник строителя" >>

Все материалы, размещенные сайте parthenon-house.ru, принадлежат компании ПАРФЕНОН. При цитировании текстов ссылка источник parthenon-house.ru обязательна!

Вернуться к статьям раздела Строительные материалы

Вернуться к списку всех статей


Новые проекты домов

Поговорим о дизайн-проекте квартиры

Анонс статьи, которая вышла на нашем сайте и знакомит читателей с дизайном квартир. Что это такое и зачем нужен дизайн-проект квартиры?

Архитектурное проектирование в малоэтажном строительстве

Статья, в которой рассказывается обо всех аспектах и нюансах индивидуального подхода к проектированию частных домов.

Все новости >>
 

Новые статьи
о строительстве

Комфорт и прохлада: установка кондиционеров в частном доме

В современном мире кондиционеры стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они обеспечивают прохладу и комфорт в жаркие летние дни и сохраняют уют в холодный зимний период. Но как обеспечить оптимальные условия для установки кондиционеров в частном доме? В новой статье мы рассмотрим варианты для установки кондиционеров, рекомендации по выбору исполнителей и дадим советы для правильной эксплуатации.

Накопительная емкость, септик с почвенной доочисткой или станция очистки. Что выбрать?

В настоящее время, септики являются одним из наиболее эффективных и надежных способов очистки сточных вод на дачах, загородных домах и даже крупных объектах. Но как выбрать подходящий септик для своих потребностей? В этой статье мы рассмотрим основные виды септиков, их преимущества и недостатки, а также дадим полезные советы по установке и обслуживанию.

Все новости >>
 

Опрос о строительстве
  1. Дом какой площади Вы хотите построить?
Принять участие в других опросах >>
Форум о строительстве

Объявления

Мы оказываем помощь и даем грамотные и профессиональные консультации по подбору готовых проекты домов, коттеджей, бань, гаражей, бассейнов, беседок и других малоэтажных построек. В нашем каталоге также широко представлены проекты коммерческого назначения (мотели, магазины, автомойки). Мы оказываем свои услуги по всей России и странам СНГ. Проектная документация разработана в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, принятыми в Российской Федерации и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Мы оказываем содействие не только в подборе готовых проектов домов самых лучших архитекторов России, но также можем помочь вам с индивидуальным проектированием по вашим эскизам. Кроме этих проектных работ, мы можем предложить и рекомендовать вам услуги надежных строительных компаний работающих в Московской области и других регионах России.

| Каталог проектов домов | Пример проекта | Как купить проект | Строительство | Все о стройке | Форум | Контакты | Мобильная версия | Конфиденциальность |

https://www.parthenon-house.ru - готовые проекты домов, малоэтажное строительство России.
Разработка, дизайн и продвижение сайта - компания "ПАРФЕНОН" (2007-2024)
Мы вконтакте