Цены на стоимость отделочных работ указаны в рублях и действительны до 1 марта 2017 года.
| Наименование отделочных работ | Ед. изм. | Стоимость |
1. Стены и перегородки |
||
| Демонтаж | ||
| Демонтаж кирпичных перегородок до 120 мм | м2 | 375,00 |
| Демонтаж кирпичных перегородок до 250 мм | м2 | 565,00 |
| Демонтаж ж/б перегородок до 100 мм | м2 | 375,00 |
| Демонтаж ж/б перегородок до 140 мм | м2 | 565,00 |
| Демонтаж перегородок асбестоцементных | м2 | 375,00 |
| Демонтаж перегородок гипсолитовых | м2 | 250,00 |
| Демонтаж перегородок шлакобетонных | м2 | 250,00 |
| Демонтаж перегородок гипсокартонных | м2 | 190,00 |
| Демонтаж каркасных перегородок | м2 | 190,00 |
| Демонтаж стенных шкафов из ДСП | м2 | 190,00 |
| Устройство ниш, проемов в ж/б стене толщиной до 120 мм | м2 | 315,00 |
| Устройство ниш, проемов в ж/б стене толщиной до 160 мм | м2 | 350,00 |
| Устройство ниш, проемов в ж/б стене толщиной до 180 мм | м2 | 375,00 |
| Устройство ниш, проемов в кирпичной стене толщиной до 120 мм | м2 | 315,00 |
| Устройство ниш, проемов в кирпичной стене толщиной до 250 мм | м2 | 450,00 |
| Устройство ниш, проемов в гипсокартонной перегородке | м2 | 250,00 |
| Устройство ниш, проемов в гипсолитовой перегородке | м2 | 250,00 |
| strong>Пробивка отверстий диам. 20 мм в кирпиче до 500 мм | шт. | 100,00 |
| Пробивка отверстий диам. 20 мм в бетоне до 200 мм | шт. | 75,00 |
| Пробивка отверстий диам. 20 мм в гипсолите | шт. | 75,00 |
| Пробивка отверстий диам. 50 мм в кирпиче до 500 мм | шт. | 215,00 |
| Пробивка отверстий диам. 50 мм в бетоне до 200 мм | шт. | 140,00 |
| Пробивка отверстий диам. 50 мм в гипсолите | шт. | 130,00 |
| Пробивка отверстий диам. 110 мм в кирпиче до 500 мм | шт. | 215,00 |
| Пробивка отверстий диам. 110 мм в бетоне до 200 мм | шт. | 140,00 |
| Пробивка отверстий диам. 100 мм в гипсолите | шт. | 125,00 |
| Удаление штукатурки | м2 | 120,00 |
| Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м2 | 90,00 |
| Снятие обоев | м2 | 35,00 |
| Размывка побелки | м2 | 75,00 |
| Монтаж | ||
| Возведение кирпичных перегородок до 120 мм | м2 | 565,00 |
| Возведение кирпичных перегородок до 250 мм | м2 | 820,00 |
| Возведение перегородок из пеноблоков и пазогребневых плит | м2 | 350,00 |
| Возведение перегородок из стеклоблоков | м2 | 820,00 |
| Возведение перегородки из ГКЛ на металлокаркасе (ГКЛ в 1 слой) | м2 | 475,00 |
| Возведение перегородки из ГКЛ на металлокаркасе (ГКЛ в 2 слоя с проклейкой ПВА) | м2 | 525,00 |
| Возведение перегородки, имеющей округлые линии в основании, ступени, выступы и нишы из ГКЛ на металлокаркасе (ГКЛ в 1 слой) | м2 | 500,00 |
| Возведение перегородки, имеющей округлые линии в основании, ступени, выступы и нишы из ГКЛ на металлокаркасе (ГКЛ в 2 слоя с проклейкой ПВА) | м2 | 550,00 |
| Монтаж утеплителя "Isover" | м2 | 90,00 |
| Изготовление арки из гипсокартона (один радиус) | м2 | 875,00 |
| Изготовление арки из гипсокартона (2 и более радиусов) | м2 | 875,00 |
| Выравнивание стен гипсокартоном на металлокаркасе | м2 | 275,00 |
| Выравнивание стен проклеиванием ГКЛ на "Перлфикс" | м2 | 340,00 |
| Монтаж деревянного каркаса под панели | м2 | 375,00 |
| Обшивка каркаса реечными стеновыми панелями | м2 | 375,00 |
| Грунтовка стен | м2 | 19,00 |
| Оштукатуривание стен слоем до 30 мм | м2 | 450,00 |
| Оштукатуривание стен слоем до 60 мм | м2 | 525,00 |
| Шпаклевка стен с использованием армирующей клетки из капрона | м2 | 250,00 |
| Шпаклевка стен финишная под покраску | м2 | 200,00 |
| Ремонт трещин в штукатурке, межплиточных рустов | м2 | 50,00 |
| Шлифовка стен | м2 | 40,00 |
| Оклейка стен виниловыми обоями | м2 | 180,00 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 150,00 |
| Окраска стен воднодисперсионной краской | м2 | 175,00 |
| Окраска стен алкидной краской | м2 | 175,00 |
| Отделка стен декоративной штукатуркой | м2 | 440,00 |
| Облицовка стен керамической плиткой размером менее 15x20 | м2 | 650,00 |
| Облицовка стен керамической плиткой размером более 15x20 | м2 | 500,00 |
| Облицовка стен бордюрной керамической плиткой | п. м | 140,00 |
| Облицовка поверхности стен мозаичной плиткой | м2 | |
| Облицовка поверхности столешниц, тумб, колонн мозаичной плиткой | м2 | 875,00 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 790,00 |
| Облицовка стен, колонн гранитом или мрамором | м2 | 1 000,00 |
| Перезатирка швов с очисткой от старой затирки | м2 | 120,00 |
2. Полы |
||
| Демонтаж | ||
| Демонтаж плинтуса деревянного (пластикового) | п. м | 25,00 |
| Демонтаж плинтуса цементного | п. м | 35,00 |
| Демонтаж лаг | м2 | 115,00 |
| Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры | м2 | 115,00 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 60,00 |
| Демонтаж плитки керамической | м2 | 100,00 |
| Разборка деревянных полов, паркета | м2 | 115,00 |
| Разборка паркетной доски, ламината | м2 | 100,00 |
| Демонтаж цементной стяжки до 50 мм | м2 | 125,00 |
| Демонтаж цементной стяжки до 100 мм | м2 | 175,00 |
| Монтаж | ||
| Устройство цементно-песчаной стяжки от 15 до 50 мм | м2 | 300,00 |
| Устройство керамзито-цементной стяжки от 60 до 100 мм | м2 | 565,00 |
| Устройство ГВЛ-полов ("стяжки" до 150 мм) | м2 | 270,00 |
| Выравнивание стяжки самовыравнивающей смесью до 30 мм | м2 | 215,00 |
| Грунтовка пола | м2 | 90,00 |
| Устройство гидроизоляции | м2 | 165,00 |
| Устройство тепло- и шумоизоляции поверхности пола пробкой | м2 | 100,00 |
| Установка, крепление лаг по уровню | м2 | 165,00 |
| Настилка фанеры на бетонное основание на клей | м2 | 190,00 |
| Настилка фанеры на деревянное основание | м2 | 150,00 |
| Шлифовка фанеры | м2 | 165,00 |
| Монтаж напольной доски на лаги | м2 | 175,00 |
| Устройство щитовых паркетных полов на готовое основание | м2 | 230,00 |
| Укладка паркетной доски с замковым соединением по готовому основанию | м2 | 315,00 |
| Укладка паркетной доски с клеевым соединением по готовому основанию | м2 | 750,00 |
| Укладка ламинированного паркета с замковым соединением по готовому основанию | м2 | 315,00 |
| Укладка ламинированного паркета с клеевым соединением по готовому основанию | м2 | 750,00 |
| Настил линолеума по готовому основанию | м2 | 150,00 |
| Настил линолеума коммерческого по готовому основанию (с приклеиванием) | м2 | 175,00 |
| Проварка швов | м2 | 50,00 |
| Стыковка линолеума | п. м | 40,00 |
| Настил коврового покрытия по готовому основанию | м2 | 150,00 |
| Стыковка коврового покрытия | п. м | 50,00 |
| Настил пробкового покрытия по готовому основанию | м2 | 175,00 |
| Лакировка (покраска) плинтусов | п. м | 25,00 |
| Монтаж плинтуса (пластик, МДФ) | п. м | 100,00 |
| Монтаж плинтуса (массивное дерево, МДФ шпонированный) | п. м | 115,00 |
| Установка порожков | п. м | 275,00 |
| Паркетные работы | ||
| Укладка штучного паркета "в разбежку" по готовому основанию | м2 | 875,00 |
| Укладка штучного паркета "в разбежку" под углом к стене по готовому основанию | м2 | 875,00 |
| Укладка штучного паркета рисунком "палуба", "елка", "квадрат" по готовому основанию | м2 | 1 375,00 |
| Укладка штучного паркета рисунком "палуба", "елка", "квадрат" под углом к стене по готовому основанию | м2 | 1 375,00 |
| Укладка штучного паркета, покрытого лаком в заводских условиях | м2 | 875,00 |
| Устройство пола из массивной доски, покрытой лаком в заводских условиях | м2 | 315,00 |
| Циклевка машиной барабанного типа | м2 | 150,00 |
| Циклевка плоско-шлифовальной машиной | м2 | 150,00 |
| Лакировка паркета в один слой | м2 | 50,00 |
| Лакировка паркета в два слоя (с промежуточной шлифовкой) | м2 | 75,00 |
| Шпаклевка паркета | м2 | 25,00 |
| Покраска пола | м2 | 35,00 |
| Крепление защитной пленки на стены | п. м | 35,00 |
| Облицовка | ||
| Облицовка пола керамической плиткой размером 30х30 и более | м2 | 525,00 |
| Облицовка пола керамической плиткой размером менее 30х30 | м2 | 565,00 |
| Облицовка пола керамической плиткой размером под произвольным углом к стене | м2 | 650,00 |
| Облицовка поверхности лестниц кафельной плиткой | м2 | 500,00 |
| Монтаж плинтуса плиточного готового | п. м | 150,00 |
| Монтаж плинтуса плиточного с нарезкой | п. м | 200,00 |
| Перезатирка швов с очисткой от старой затирки | м2 | 115,00 |
| Устройство полов из мрамора | м2 | 950,00 |
| Устройство полов из гранита | м2 | 950,00 |
| Облицовка поверхности лестниц гранитом | м2 | 1 000,00 |
3. Потолки |
||
| Демонтаж | ||
| Демонтаж подвесных потолков "Армстронг", реечных | м2 | 90,00 |
| Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | м2 | 90,00 |
| Смывка побелки | м2 | 75,00 |
| Снятие обоев | м2 | 75,00 |
| Монтаж | ||
| Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 275,00 |
| Монтаж подвесного потолка реечного | м2 | 350,00 |
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ в один уровень | м2 | 525,00 |
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ в два уровня | м2 | 600,00 |
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ в два уровня, криволинейного | м2 | 650,00 |
| Монтаж карниза из ГКЛ для скрытой подсветки (шириной 0,3-1 м) | п. м | 350,00 |
| Ремонт трещин и межплиточных рустов потолка | п. м | 90,00 |
| Оштукатуривание потолка (до 20 мм) | м2 | 525,00 |
| Оштукатуривание ригелей | п. м | 250,00 |
| Оштукатуривание куполов, сводов | п. м | 250,00 |
| Грунтовка потолка | м2 | 25,00 |
| Шпаклевка потолка средняя (промежуточная) с использованием армирующей сетки | м2 | 275,00 |
| Шпаклевка потолка финишная | м2 | 250,00 |
| Окраска потолка воднодисперсионной краской | м2 | 200,00 |
| Окраска потолка эмалью | м2 | 175,00 |
| Оклейка потолка плитками из полистирола | м2 | 125,00 |
| Оклейка потолка обоями | м2 | 215,00 |
| Монтаж потолочного плинтуса | п. м | 115,00 |
| Окраска потолочного плинтуса | п. м | 40,00 |
4. Оконные и дверные блоки |
||
| Демонтаж | ||
| Демонтаж оконного блока | м2 | 225,00 |
| Демонтаж подоконника | шт. | 225,00 |
| Демонтаж межкомнатного дверного блока | шт. | 150,00 |
| Демонтаж железного дверного блока | шт. | 315,00 |
| Монтаж | ||
| Установка подоконника | п. м | 175,00 |
| Монтаж дверного блока однопольного | шт. | 2 000,00 |
| Монтаж дверного блока двупольного | шт. | 2 500,00 |
| Монтаж расширительного полотна дверной коробки (добора) | п. м | 500,00 |
| Монтаж наличников | п. м | 75,00 |
| Установка дверной фурнитуры (замки, ручки, петли) | шт. | 315,00 |
| Ремонт старых окон (зачистка, окраска) | п. м | 375,00 |
| Ремонт старых дверей (зачистка, окраска) | п. м | 375,00 |
5. Электромонтажные работы |
||
| Демонтаж | ||
| Демонтаж электрощитка | шт. | 225,00 |
| Демонтаж электроавтомата | шт. | 100,00 |
| Демонтаж распаячной коробки | шт. | 65,00 |
| Демонтаж эл. точки | шт. | 25,00 |
| Демонтаж открытой проводки | п. м | 25,00 |
| Демонтаж проводки размещенной в коробах | п. м | 35,00 |
| Монтаж | ||
| Установка электрощитка | шт. | 1 375,00 |
| Установка электроавтомата однополюсного | шт. | 115,00 |
| Установка электроавтомата двухполюсного | шт. | 115,00 |
| Установка УЗО | шт. | 275,00 |
| Устройство штробы под электропроводку в потолочной ж/б плите | п. м | 100,00 |
| Устройство штробы под электропроводку в ж/б стене | п. м | 75,00 |
| Устройство штробы под электропроводку в кирпичной стене | п. м | 75,00 |
| Устройство штробы под электропроводку в гипсолите | п. м | 25,00 |
| Прокладка электропровода в штробах | п. м | 15,00 |
| Прокладка электропровода в кабельных коробах | п. м | 25,00 |
| Прокладка электропровода в открытых линиях | п. м | 25,00 |
| Устройство гнезда для подразетника в ж/б стене | шт. | 50,00 |
| Устройство гнезда для подразетника в кирпичной стене | шт. | 50,00 |
| Устройство гнезда для подразетника в гипсолите | шт. | 25,00 |
| Устройство гнезда для подразетника в гипсокартоне | шт. | 25,00 |
| Установка подрозетника | шт. | 25,00 |
| Установка распаячной коробки в стене, спайка проводов | шт. | 75,00 |
| Установка распаячной коробки в гипсокартоне, спайка проводов | шт. | 65,00 |
| Подключение трансформатора 220В-12В | шт. | 150,00 |
| Подключение блока защиты в систему освещения | шт. | 200,00 |
| Монтаж розетки, выключателя (до 16А) | шт. | 230,00 |
| Монтаж розетки, выключателя (16-32 А) | шт. | 250,00 |
| Монтаж точечных светильников в подвесном потолке типа "Армстронг" | шт. | 190,00 |
| Монтаж точечных светильников в реечном металлическом потолке | шт. | 150,00 |
| Монтаж точечных светильников в гипсокартоне | шт. | 150,00 |
| Монтаж растрового светильника встроенного | шт. | 200,00 |
| Монтаж растрового светильника накладного | шт. | 200,00 |
| Монтаж осветительного прибора | шт. | 250,00 |
| Монтаж светильника настенного | шт. | 250,00 |
| Монтаж пластикового короба до 20х20 | п. м | 35,00 |
| Монтаж пластикового короба до 40х80 | п. м | 40,00 |
| Монтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 1 000,00 |
| Монтаж сушилки для рук | шт. | 1 000,00 |
| Монтаж вытяжного вентилятора | шт. | 350,00 |
| Укладка нагревательного элемента теплого пола | м2 | 565,00 |
| Установка термодатчика | шт. | 1 125,00 |
| Монтаж терморегулятора | шт. | |
| Установка и подключение дверного звонка и кнопки | шт. | 375,00 |
| Монтаж точки информационной (с учетом разработки топологии сети, разделки кабелей и тестирования линии) | шт. | 1 125,00 |
6. Сантехнические работы |
||
| Демонтаж | ||
| Демонтаж ванны | шт. | 500,00 |
| Демонтаж раковины (мойки) | шт. | 375,00 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 225,00 |
| Демонтаж беде | шт. | 225,00 |
| Демонтаж писсуара | шт. | 150,00 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 65,00 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 625,00 |
| Демонтаж труб отопления, водоснабжения утопленных в стене | п. м | 50,00 |
| Демонтаж труб отопления, водоснабжения (открытых) | п. м | 50,00 |
| Демонтаж труб канализации утопленных в стене | п. м | 50,00 |
| Демонтаж труб канализации открытых | п. м | 50,00 |
| Демонтаж батарей отопления | шт. | 375,00 |
| Монтаж | ||
| Монтаж душевой кабины | шт. | 3 000,00 |
| Монтаж ванны | шт. | 3 000,00 |
| Монтаж ванны с гидромасажем | шт. | 3 125,00 |
| Монтаж раковины | шт. | 1 750,00 |
| Монтаж умывальника с тумбочкой | шт. | 2 000,00 |
| Монтаж унитаза напольного | шт. | 1 250,00 |
| Монтаж унитаза консольного | шт. | 1 820,00 |
| Монтаж беде | шт. | 1 250,00 |
| Монтаж писсуара | шт. | 1 250,00 |
| Монтаж смесителя | шт. | 340,00 |
| Монтаж труб отопления, водоснабжения в штробах (с штроблением) | п. м | 165,00 |
| Монтаж труб отопления, водоснабжения (открытых) | п. м | 150,00 |
| Монтаж труб канализации в штробах (с штроблением) | п. м | 165,00 |
| Монтаж труб канализации открытых | п. м | 150,00 |
| Установка вентилей, кранов, фитингов | шт. | 190,00 |
| Установка клапана с манометром | шт. | 225,00 |
| Установка сантехнического лючка | шт. | 190,00 |
| Установка водного полотенцесушителя | шт. | 1 375,00 |
| Устройство водного подогрева пола | м2 | 190,00 |
| Установка счетчика воды | шт. | 1 000,00 |
| Монтаж радиатора отопления | шт. | 4 375,00 |
| Монтаж водонагревателя | шт. | 1 000,00 |
| Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | 175,00 |
| Монтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 175,00 |
| Монтаж коллектора | шт. | 225,00 |
| Окраска радиатора отопления (5-10 секций) | п. м | 315,00 |
| Окраска труб | п. м | 150,00 |
| Установка стиральной машины | шт. | 1 000,00 |
Ознакомьтесь с предложениями строительных компаний, а также посмотрите галерею фотографий реализованных строительных объектов.
| Все материалы, размещенные на сайте https://www.parthenon-house.ru, принадлежат компании ПАРФЕНОН. При цитировании текстов ссылка источник обязательна! |